신형 팰리세이드 캘리그래피 출고
페이지 정보
작성자신차루트관련링크
본문
| 담당자 | 신차루트 | 
|---|---|
| 고객명 | 유** | 
| 인도지 | 동탄신도시 | 
| 차량 | 팰리세이드 | 
| 이용자구분 | 운용리스 | 
| 초기비용 | 20% | 
| 이용기간 | 48개월 | 
| 연간주행거리 | 2만키로 | 
| 출고 스토리 | 홈페이지를 통해 신형팰리세이드 선발주 리스트를 받아보고 싶다고 요청해주셨습니다. 현대자동차 전산과 각 금융사별로 가지고 있는 재고를 확인하여 카톡으로 팰리세이드 리스트를 안내 드렸으며, 원하시는 차량이 있어서 고객님께서 요청해주신 조건대로 견적 산출하여 안내 드렸습니다. 원하였던 금액에 맞아 진행 요청을 해주셨으며, 팰리세이드 심사서류를 안내드려 심사 후 승인을 받아 용품작업 후 고객님께 차량을 인도해 드릴 수 있었습니다. 감사합니다. | 
| 서비스 | |
| 출고사진 | 
  | 
			









		
	
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		